Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 31 | 33.70% |
DENÚNCIAS | 31 | 33.70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 30 | 32.61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 92 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO | 92 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 92 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
Última manifestação: 17/09/2024 01:51:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?